<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Farm.ro blog</title>
	<atom:link href="http://www.farm.ro/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.farm.ro/info</link>
	<description>Bun pentru sÄƒnÄƒtate</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Astra Zeneca ar putea apela la restructurari la nivel mondial</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/02/03/astra-zeneca-ar-putea-apela-la-restructurari-la-nivel-mondial/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/02/03/astra-zeneca-ar-putea-apela-la-restructurari-la-nivel-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>
		<category><![CDATA[restructurari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Compania farmaceutica Astra Zeneca, al doilea producator de medicamente din Regatul Unit, ar putea restructura circa 12% din locurile de munca, eliminand aproximativ 7.300 de posturi. Reducerea personalului ar putea ajuta compania sa economiseasca circa 1,6 miliarde de dolari anual, pana la sfarsitul lui 2014. Vanzarile companiei farmaceutice au inregistrat o scadere cu circa 2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/02/03/astra-zeneca-ar-putea-apela-la-restructurari-la-nivel-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer a inregistrat un profit de 1,4 miliarde de dolari in ultimul trimestru al anului trecut</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/02/02/pfizer-a-inregistrat-un-profit-de-14-miliarde-de-dolari-in-ultimul-trimestru-al-anului-trecut/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/02/02/pfizer-a-inregistrat-un-profit-de-14-miliarde-de-dolari-in-ultimul-trimestru-al-anului-trecut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de medicamente Pfizer a inregistrat o scadere semnificativa a profitului in ultimul trimestru al anului trecut, raportand un profit net de doar 1,4 miliarde de dolari. Profitul inregistrat indica o scadere cu circa 50% a castigurilor companiei, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Potrivit conducerii producatorului de medicamente, scaderea profitului a fost cauzata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/02/02/pfizer-a-inregistrat-un-profit-de-14-miliarde-de-dolari-in-ultimul-trimestru-al-anului-trecut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afacerile Ropharma au crescut la peste 90 de milioane de euro in 2011</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/02/01/afacerile-ropharma-au-crescut-la-peste-90-de-milioane-de-euro-in-2011/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/02/01/afacerile-ropharma-au-crescut-la-peste-90-de-milioane-de-euro-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[cifra de afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Ropharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Afacerile distribuitorului roman de medicamente Ropharma Brasov au depasit 90 de milioane de euro in 2011, fiind in crestere cu aproximativ 10% comparativ cu anul anterior. Compania a inregistrat anul trecut o scadere usoara a profitului net, cu aproximativ 3%, la circa 10,5 milioane de lei. Vanzarile din reteaua proprie de farmacii a Ropharma au inregistrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/02/01/afacerile-ropharma-au-crescut-la-peste-90-de-milioane-de-euro-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi recomandari privind tratamentul cu Gilenya, transmise de Colegiul Farmacistilor</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/31/noi-recomandari-privind-tratamentul-cu-gilenya-transmise-de-colegiul-farmacistilor/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/31/noi-recomandari-privind-tratamentul-cu-gilenya-transmise-de-colegiul-farmacistilor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Colegiul Farmacistilor]]></category>
		<category><![CDATA[medicament]]></category>
		<category><![CDATA[recomandari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Compania Novartis doreste sa aduca la cunostinta profesionistilor din domeniul sanatatii o serie de recomandari suplimentare importante referitoare la intensificarea monitorizarii statusului cardiovascular timp de sase ore dupa initierea tratamentului cu medicamentul Gilenya si la prelungirea acestuia in caz de necesitate, se arata intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului, medicamentul poate duce la aparitia bradicardiei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/31/noi-recomandari-privind-tratamentul-cu-gilenya-transmise-de-colegiul-farmacistilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata romaneasca de suplimente alimentare, evaluata la 175 de milioane de euro</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/30/piata-romaneasca-de-suplimente-alimentare-evaluata-la-175-de-milioane-de-euro/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/30/piata-romaneasca-de-suplimente-alimentare-evaluata-la-175-de-milioane-de-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[suplimente alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[In 2012, piata locala de suplimente alimentare ar putea ajunge sa valoreze circa 175 de milioane de euro, jucatorii din piata estimand o crestere cu aproximativ 10% a vanzarilor din acest sector pentru anul in curs. Potrivit lui Catalin Vicol, director general al Walmark pe regiunea sud-est europeana, in acest an vanzarile de suplimente alimentare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/30/piata-romaneasca-de-suplimente-alimentare-evaluata-la-175-de-milioane-de-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amgen ar putea prelua compania germana Micromet</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/27/amgen-ar-putea-prelua-compania-germana-micromet/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/27/amgen-ar-putea-prelua-compania-germana-micromet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amgen]]></category>
		<category><![CDATA[biotehnologii]]></category>
		<category><![CDATA[preluare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Conducerea producatorului de medicamente Amgen intentioneaza sa preia compania fermana de biotehnologie Micromet, pentru a dezvolta divizia de cercetare si dezvoltare a Amgen. Micromet ar urma sa fuzioneze cu divizia de cercetare a Amgen, fiind achizitionata la pretul de 11 dolari pe actiune. In urma tranzactiei, actionarii Micromet ar urma sa primeasca circa 1,16 miliarde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/27/amgen-ar-putea-prelua-compania-germana-micromet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche ar putea prelua compania americana Illumina</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/26/roche-ar-putea-prelua-compania-americana-illumina/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/26/roche-ar-putea-prelua-compania-americana-illumina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[farma]]></category>
		<category><![CDATA[Illumina]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul de medicamente Roche intentioneaza sa achizitioneze compania americana Illumina, cu activitati in domeniul solutiilor de diagnostic. Recent, compania farmaceutica a lansat o oferta in valoare de 5,7 miliarde de dolari pentru preluarea Illumina, propunand un pret de circa 44 de dolari pe titlu. Oferta Roche se adreseaza in mod direct actionarilor companiei farmaceutice si a fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/26/roche-ar-putea-prelua-compania-americana-illumina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile Abbott au crescut cu circa 5% la nivel mondial</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/25/vanzarile-abbott-au-crescut-cu-circa-5-la-nivel-mondial/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/25/vanzarile-abbott-au-crescut-cu-circa-5-la-nivel-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[producator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile companiei farmaceutice Abbott au inregistrat la nivel mondial o crestere cu circa 4,1%, ajungand la aproximativ 10,4 miliarde de dolari in intreaga lume. Cele mai importante cresteri au fost raportate pe pietele emergente, care au inregistrat o crestere a vanzarilor cu 2,5 miliarde de dolari, ceea ce reprezinta circa un sfert din vanzarile totale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/25/vanzarile-abbott-au-crescut-cu-circa-5-la-nivel-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaceutica Remedia investeste peste 2,5 milioane de lei in achizitia de noi farmacii</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/24/farmaceutica-remedia-investeste-peste-25-milioane-de-lei-in-achizitia-de-noi-farmacii/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/24/farmaceutica-remedia-investeste-peste-25-milioane-de-lei-in-achizitia-de-noi-farmacii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacii]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[achizitie]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaceutica Remedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Distribuitorul local de medicamente Farmaceutica Remedia intentioneaza sa investeasca in 2012 peste 2,5 milioane de lei, atat in achizitia de noi farmacii, cat si in imbunatatirea serviciilor acordate in farmaciile existente. Farmaceutica Remedia are in vedere si o serie de investitii in imbunatatirea flotei auto a companiei, utilizata pentru transportul medicamentelor catre furnizorii din piata, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/24/farmaceutica-remedia-investeste-peste-25-milioane-de-lei-in-achizitia-de-noi-farmacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis ar putea lansa in Europa un nou medicament impotriva bolii Cushing</title>
		<link>http://www.farm.ro/info/2012/01/23/novartis-ar-putea-lansa-in-europa-un-nou-medicament-impotriva-bolii-cushing/</link>
		<comments>http://www.farm.ro/info/2012/01/23/novartis-ar-putea-lansa-in-europa-un-nou-medicament-impotriva-bolii-cushing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Echipa Farm.ro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubul Farm.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Cushing]]></category>
		<category><![CDATA[medicament]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.farm.ro/info/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Producatorul farmaceutic Novartis ar putea lansa pe piata europeana un nou medicament impotriva bolii Cushing, dupa ce a primit o opinie pozitiva din partea Comitetului pentru produse medicale de uz uman (CHMP) al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA). Noul produs farmaceutic, denumit Signifor, contine substanta activa SOM230 pasireotida si va oferi o alternativa de tratament [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.farm.ro/info/2012/01/23/novartis-ar-putea-lansa-in-europa-un-nou-medicament-impotriva-bolii-cushing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

